| DATUM | MÍSTO | TYP VÝSTAVY | ROZHODČÍ | TŘÍDA | VÝSLEDEK |
17. | 01.10.2022 | CZE - Rokycany | Oblastní výstava psů | Karban Antonín / CZE | vítězů | V1, VT, Oblastní vítěz |
16. | 28.09.2022 | CZE - Tymákov | Oblastní klubová výstava | Ovesná Božena / CZE | čestná | V1, VT |
15. | 25.09.2022 | CZE - Praha/Rychety | Krajská výstava psů | Dolejšová Olga / CZE | vítězů | V1, VT, Krajský vítěz |
| 10.10.2022 | | | | |
KLUBOVÝ ŠAMPION KRÁSY
|
14. | 10.09.2022 | CZE - Chlebičov |
Oblastní klubová výstava
| Drožová Jaroslava / CZE | vítězů |
V1, ČKŠ
|
| 10.10.2022 | | | | | ISPU KLUBOVÝ VÍTĚZ |
13. | 03.09.2022 | DE - Dresden |
Klubsiegerausstellung
|
Keil Katharina / DE
| šampionů |
V1, KSA, CAC-PSK, Dt.Ch.VDH, ISPU
|
12. | 10.10.2021 | CZE - České Budějovice | Mezinárodní výstava psů | Fairaislová Lenka / CZE | mezitřída | V1, CAC |
11. | 29.09.2021 | CZE - Brno | Mezinárodní výstava psů | Pakulska Anna / PL | mezitřída | V1, CAC |
| 29.09.2021 | | | | | ČESKÝ ŠAMPION |
10. | 11.09.2021 | CZE - Nový Bor | Celostátní speciální výstava | Vodrážková Petra / CZE | mezitřída | V1, CAC, ČKŠ, ISPU |
9. | 05.09.2021 | CZE - Olomouc | Národní výstava psů | Jílková Zdenka / CZE | mezitřída | V1, CAC |
8. | 29.08.2021 | CZE - Mladá Boleslav | Mezinárodní výstava psů | Dolejšová Olga / CZE | mezitřída | V1, CAC |
7. | 14.08.2021 | CZE - Brno | Mezinárodní výstava psů | Karban Antonín / CZE | mezitřída | V1, CAC |
6. | 08.08.2021 | DE - Alsfeld |
PSK - Jahressiegerauslese
|
Bischoff Birgit / DE
| mezitřída |
V2, res. CAC-PSK, res. Dt.CH.VDH, ISPU, SA-PSK
|
5. | 11.07.2021 | CZE - Mladá Boleslav | Oblastní klubová výstava | Karban Antonín / CZE | mezitřída | V1, ČKŠ, Oblastní klubový vítěz, Vítěz Boleslavi |
4. | 05.07.2021 | CZE - Jaroměř | Oblastní klubová výstava | Vodrážková Petra / CZE | mezitřída | V1, ČKŠ |
3. | 12.06.2021
| CZE - Kratochvíle | Celostátní klubová výstava | Polgar Andraš / RS | mezitřída | VD2 |
2. | 29.05.2021 | CZE- Lovosice | Oblastní klubová výstava | Vodrážková Petra / CZE | mezitřída | V1, ČKŠ |
1. | 29.02.2020 | CZE - Lysá nad Labem | Krajská výstava | Polgar Andraš / RS | štěňat | VN1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |